La Piramide La Piramide Campeonatos
en curso

Campeonato masculino individual 2026

Deporte Tenis
Modalidad individual
Formato grupos
Puntuacion juegos
ParticipanteParcelaTelefono
JOSEM D87
CRIS C1
ISIDRO D3
DAVID D48
JOSE E21
BUZO C86
ANGELILLO E76
BULU AV2
ALEX E65
EMILIO G26
KIKE F62
LINCONL G9
DANI B22
JUANMA F17
FERNANDO F131
VRITO B66
PABLO AV31
DANIELE B36
DANI B46
ALVARO B11
JOSEH D111
FERRY AV2
RUIZ G18
ALEX D43
Limpiar
FaseRonda/GrupoPartidoHorarioResultadoEstado
grupos Grupo A JOSEM (D87) vs DANI (B22) 17/08/2026 18:40-19:25 · Pista 1 6 - 0 jugado
grupos Grupo B DAVID (D48) vs BUZO (C86) 17/08/2026 18:40-19:25 · Pista 2 6 - 1 jugado
grupos Grupo A VRITO (B66) vs JOSE (E21) 17/08/2026 19:25-20:10 · Pista 1 3 - 6 jugado
grupos Grupo B LINCONL (G9) vs FERRY (AV2) 17/08/2026 19:25-20:10 · Pista 2 2 - 6 jugado
grupos Grupo C ANGELILLO (E76) vs KIKE (F62) 17/08/2026 20:10-20:55 · Pista 1 6 - 1 jugado
grupos Grupo D ALVARO (B11) vs FERNANDO (F131) 17/08/2026 20:10-20:55 · Pista 2 6 - 1 jugado
grupos Grupo C DANIELE (B36) vs JOSEH (D111) 17/08/2026 20:55-21:40 · Pista 1 6 - 1 No presentado jugado
grupos Grupo D DANI (B46) vs PABLO (AV31) 17/08/2026 20:55-21:40 · Pista 2 4 - 6 jugado
grupos Grupo E RUIZ (G18) vs ALEX (E65) 17/08/2026 21:40-22:25 · Pista 1 6 - 4 jugado
grupos Grupo F ALEX (D43) vs ISIDRO (D3) 17/08/2026 21:40-22:25 · Pista 2 6 - 1 jugado
grupos Grupo E JUANMA (F17) vs BULU (AV2) 17/08/2026 22:25-23:10 · Pista 1 6 - 1 jugado
grupos Grupo F EMILIO (G26) vs CRIS (C1) 17/08/2026 22:25-23:10 · Pista 2 0 - 6 jugado
grupos Grupo A DANI (B22) vs VRITO (B66) 18/08/2026 18:40-19:25 · Pista 1 1 - 6 jugado
grupos Grupo B BUZO (C86) vs LINCONL (G9) 18/08/2026 18:40-19:25 · Pista 2 6 - 1 No presentado jugado
grupos Grupo A JOSEM (D87) vs JOSE (E21) 18/08/2026 19:25-20:10 · Pista 1 6 - 3 jugado
grupos Grupo B DAVID (D48) vs FERRY (AV2) 18/08/2026 19:25-20:10 · Pista 2 6 - 0 jugado
grupos Grupo C KIKE (F62) vs DANIELE (B36) 18/08/2026 20:10-20:55 · Pista 1 2 - 6 jugado
grupos Grupo D FERNANDO (F131) vs DANI (B46) 18/08/2026 20:10-20:55 · Pista 2 6 - 1 No presentado jugado
grupos Grupo C ANGELILLO (E76) vs JOSEH (D111) 18/08/2026 20:55-21:40 · Pista 1 6 - 3 jugado
grupos Grupo D ALVARO (B11) vs PABLO (AV31) 18/08/2026 20:55-21:40 · Pista 2 6 - 0 jugado
grupos Grupo E ALEX (E65) vs JUANMA (F17) 18/08/2026 21:40-22:25 · Pista 1 6 - 4 jugado
grupos Grupo F ISIDRO (D3) vs EMILIO (G26) 18/08/2026 21:40-22:25 · Pista 2 6 - 0 jugado
grupos Grupo E RUIZ (G18) vs BULU (AV2) 18/08/2026 22:25-23:10 · Pista 1 6 - 0 jugado
grupos Grupo F ALEX (D43) vs CRIS (C1) 18/08/2026 22:25-23:10 · Pista 2 6 - 4 jugado
grupos Grupo A DANI (B22) vs JOSE (E21) 19/08/2026 18:40-19:25 · Pista 1 1 - 6 No presentado jugado
grupos Grupo B BUZO (C86) vs FERRY (AV2) 19/08/2026 18:40-19:25 · Pista 2 6 - 3 jugado
grupos Grupo A JOSEM (D87) vs VRITO (B66) 19/08/2026 19:25-20:10 · Pista 1 6 - 1 No presentado jugado
grupos Grupo B DAVID (D48) vs LINCONL (G9) 19/08/2026 19:25-20:10 · Pista 2 6 - 1 No presentado jugado
grupos Grupo C KIKE (F62) vs JOSEH (D111) 19/08/2026 20:10-20:55 · Pista 1 6 - 1 No presentado jugado
grupos Grupo D FERNANDO (F131) vs PABLO (AV31) 19/08/2026 20:10-20:55 · Pista 2 6 - 4 jugado
grupos Grupo C ANGELILLO (E76) vs DANIELE (B36) 19/08/2026 20:55-21:40 · Pista 1 6 - 2 jugado
grupos Grupo D ALVARO (B11) vs DANI (B46) 19/08/2026 20:55-21:40 · Pista 2 6 - 0 jugado
grupos Grupo E ALEX (E65) vs BULU (AV2) 19/08/2026 21:40-22:25 · Pista 1 6 - 0 jugado
grupos Grupo F ISIDRO (D3) vs CRIS (C1) 19/08/2026 21:40-22:25 · Pista 2 6 - 3 jugado
grupos Grupo E RUIZ (G18) vs JUANMA (F17) 19/08/2026 22:25-23:10 · Pista 1 6 - 1 No presentado jugado
grupos Grupo F ALEX (D43) vs EMILIO (G26) 19/08/2026 22:25-23:10 · Pista 2 6 - 0 jugado

Grupo A

#ParticipantePJPGPPPFPCDIFPTS
1 JOSEM (D87) 330 184149
2 JOSE (E21) 321 151057
3 VRITO (B66) 312 1013-35
4 DANI (B22) 303 218-163

Grupo B

#ParticipantePJPGPPPFPCDIFPTS
1 DAVID (D48) 330 182169
2 BUZO (C86) 321 131037
3 FERRY (AV2) 312 914-55
4 LINCONL (G9) 303 418-143

Grupo C

#ParticipantePJPGPPPFPCDIFPTS
1 ANGELILLO (E76) 330 186129
2 DANIELE (B36) 321 14957
3 KIKE (F62) 312 913-45
4 JOSEH (D111) 303 518-133

Grupo D

#ParticipantePJPGPPPFPCDIFPTS
1 ALVARO (B11) 330 181179
2 FERNANDO (F131) 321 131127
3 PABLO (AV31) 312 1016-65
4 DANI (B46) 303 518-133

Grupo E

#ParticipantePJPGPPPFPCDIFPTS
1 RUIZ (G18) 330 185139
2 ALEX (E65) 321 161067
3 JUANMA (F17) 312 1113-25
4 BULU (AV2) 303 118-173

Grupo F

#ParticipantePJPGPPPFPCDIFPTS
1 ALEX (D43) 330 185139
2 ISIDRO (D3) 321 13947
3 CRIS (C1) 312 131215
4 EMILIO (G26) 303 018-183